<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReKru GmbH Blog &#187; Liköre-Weine-Biere-Spirituosen</title>
	<atom:link href="http://www.rekru.de/blog/category/rekru/rezepte-rekru/likoere-weine-biere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekru.de/blog</link>
	<description>ReKru GmbH Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2015 10:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Verlängerung anvisiert</title>
		<link>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/</link>
		<comments>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Koenig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennerei-Kellerei-Mosterei]]></category>
		<category><![CDATA[Brennereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Liköre-Weine-Biere-Spirituosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekru]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekru.de/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Beratungen über Branntweinmonopol in Brüssel Eine klare Zukunftsperspektive für die Obstbrennereien hat die CDU-Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle gefordert. Zu Beginn der Beratungen über das Branntweinmonopol im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments betonte sie: &#8220;Ohne die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verlängerung würde das Branntweinmonopol bereits Ende 2010 auslaufen - mit ungewissen Folgen für kleine Obstbrennereien und Obstproduzenten. Eine Verlängerung [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beratungen über Branntweinmonopol in Brüssel<br />
</strong><br />
Eine klare Zukunftsperspektive für die Obstbrennereien hat die CDU-Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle gefordert. Zu Beginn der Beratungen über das Branntweinmonopol im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments betonte sie: &#8220;Ohne die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verlängerung würde das Branntweinmonopol bereits Ende 2010 auslaufen<span id="more-263"></span> - mit ungewissen Folgen für kleine Obstbrennereien und Obstproduzenten. Eine Verlängerung bis 2017 ist dringend notwendig, damit sich die Betriebe an die neue Situation anpassen können&#8221;.</p>
<p>Der Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments berät derzeit über die Zukunft des Branntweinmonopols. Es wird erwartet, dass der Ausschuss noch im Herbst eine Entscheidung fällt, die dann vom Gesamtplenum des Europäischen Parlaments bestätigt werden muss.</p>
<p>Elisabeth Jeggle, die das Dossier für die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament betreut, sprach sich für die Verlängerung der geltenden Regelung bis 2017 aus. Ziel müsse sein, dass sich das Brennen von Obst und die dafür  nowendige Bewirtschaftung von Streuobstwiesen auch in Zukunft lohnen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass Obstbrennereien noch bis 2017 die Möglichkeit haben sollen, ihre überschüssige Produktion an das deutsche Branntweinmonopol verkaufen zu können. (s. a. &#8220;Branntweinmonopol nach dem 30. September&#8221;).</p>
<p>Quelle: Fachmagazin &#8220;Kleinbrennerei&#8221; 10/2010<br />
<a href="http://www.kleinbrennerei.de">www.kleinbrennerei.de</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Verl%C3%A4ngerung+anvisiert&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/&amp;notes=Beratungen%20%C3%BCber%20Branntweinmonopol%20in%20Br%C3%BCssel%0D%0A%0D%0AEine%20klare%20Zukunftsperspektive%20f%C3%BCr%20die%20Obstbrennereien%20hat%20die%20CDU-Europaabgeordnete%20Elisabeth%20Jeggle%20gefordert.%20Zu%20Beginn%20der%20Beratungen%20%C3%BCber%20das%20Branntweinmonopol%20im%20Landwirtschaftsausschuss%20des%20Europ%C3%A4ischen%20Parlaments%20betonte%20sie%3A%20%22Ohne%20die%20von&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=rekru%7cR_46cd203cbab6505ca4eb87a7c0639db2&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googleplus">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Verl%C3%A4ngerung+anvisiert&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/&amp;notes=Beratungen%20%C3%BCber%20Branntweinmonopol%20in%20Br%C3%BCssel%0D%0A%0D%0AEine%20klare%20Zukunftsperspektive%20f%C3%BCr%20die%20Obstbrennereien%20hat%20die%20CDU-Europaabgeordnete%20Elisabeth%20Jeggle%20gefordert.%20Zu%20Beginn%20der%20Beratungen%20%C3%BCber%20das%20Branntweinmonopol%20im%20Landwirtschaftsausschuss%20des%20Europ%C3%A4ischen%20Parlaments%20betonte%20sie%3A%20%22Ohne%20die%20von&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=rekru%7cR_46cd203cbab6505ca4eb87a7c0639db2&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=304&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Google+">Empfehle diesen Artikel bei Google+</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Verl%C3%A4ngerung+anvisiert&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/&amp;notes=Beratungen%20%C3%BCber%20Branntweinmonopol%20in%20Br%C3%BCssel%0D%0A%0D%0AEine%20klare%20Zukunftsperspektive%20f%C3%BCr%20die%20Obstbrennereien%20hat%20die%20CDU-Europaabgeordnete%20Elisabeth%20Jeggle%20gefordert.%20Zu%20Beginn%20der%20Beratungen%20%C3%BCber%20das%20Branntweinmonopol%20im%20Landwirtschaftsausschuss%20des%20Europ%C3%A4ischen%20Parlaments%20betonte%20sie%3A%20%22Ohne%20die%20von&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=rekru%7cR_46cd203cbab6505ca4eb87a7c0639db2&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="https://shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmaischen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/einmaischen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/einmaischen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Koenig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennerei-Kellerei-Mosterei]]></category>
		<category><![CDATA[Brennereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kellereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Liköre-Weine-Biere-Spirituosen]]></category>
		<category><![CDATA[Mostereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Rekru]]></category>
		<category><![CDATA[Brennereizubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Brennmaische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekru.de/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[OBST VORBEREITEN UND ZERKLEINERN Nach Ernte und Auswahl der Früchte ist das Einmaischen ein weiterer, je nach Obstart recht aufwändiger Schritt auf dem Weg zu hochwertigen Bränden. Doch hält der Markt mittlerweile eine ganze Reihe (preisgünstiger) Geräte bereit, die  Arbeit und Zeit ersparen und sich obendrein auch auf die Qualität des späteren Destillates positiv auswirken. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OBST VORBEREITEN UND ZERKLEINERN</strong></p>
<p>Nach Ernte und Auswahl der Früchte ist das Einmaischen ein weiterer, je nach Obstart recht aufwändiger Schritt auf dem Weg zu hochwertigen Bränden. Doch hält der Markt mittlerweile eine ganze Reihe (preisgünstiger) Geräte bereit, die  Arbeit und Zeit ersparen und sich obendrein auch auf die Qualität des späteren Destillates positiv auswirken.<span id="more-207"></span></p>
<p>Das sorgfältige Einmaischen ist von enormer Bedeutung für die Erzeugung von Qualitätsbränden. Es gilt nicht nur, die Voraussetzungen für die Umwandlung des Fruchtzuckers in Alkohol zu schaffen, es muss gleichzeitig auch dafür gesorgt werden, dass sich keine unerwünschten Reaktionen abspielen, wie z. B. die Entstehung von Ethylcarbamat (EC).</p>
<p><strong>ENTREBELN, ENTRAPPEN, ENTSTIELEN</strong></p>
<p>Weintrauben und verschieden Beeren müssen vor dem Einmaischen entrappt werden. Hierzu dienen <a href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Maschinen-Abbeermaschinen-335_123" target="_blank">Traubenabbeermaschinen,</a> von denen kleinere Geräte mit Handbetrieb bereits gute Dienste leisten.<br />
Durch ein Schlagwerk, welches in einem Siebeinsatz rotiert, werden die Rappen abgetrennt und ausgetragen. Die Beeren gelangen &#8211; durch verstellbare Walzen gequetscht &#8211; in den Auffangbehälter. Je nach zu verarbeitender Frucht gibt es speziell dafür geeignete Siebeinsätze mit 15 mm Lochblech, die auch für Holunder-, Johannis- oder Vogelbeeren geeignet sind. Der Walzenabstand ist im Bereich von 0 bis 7 mm verstellbar und durch das herausnehmbare Lochblech ist auch ein Betrieb als reine Quetschmühle möglich. Bereits mit kostengünstigen Geräten ist eine Leistung von 1500 kg/h möglich. Kleine Mengen werden über ein Drahtgitter direkt in den Gärbehälter gestreift. In der Gegend um Salzburg, einem traditionellen Verarbeitungsgebiet der Vogelbeeren, haben findige Köpfe eine robuste und leistungsfähige Entrebelmaschine für Vogelbeeren gebaut, mit der auch große Mengen an Vogelbeeren problemlos bewältigt werden können.<br />
Speziell für Kirschen, Johannisbeeren und ähnliches Obst gibt es eine Reinigungs- und Entstielmaschine. Rappen und Stiele werden durch sich entgegengesetzt drehende Gummiwalzen schonend entfernt, wobei gleichzeitig eine Reinigung mit Wasser möglich ist.</p>
<p><strong>ZERKLEINERN &#8211; WICHTIG FÜR DIE AUSBEUTE!</strong></p>
<p>Die Früchte sollen beim Einmaischen möglichst fein zerkleinert werden, damit der Zucker aus den Pflanzenzellen freigesetzt wird. Der mechanischen Zerkleinerung sind aber Grenzen gesetzt, da gleichzeitig  darauf geachtet werden muss, dass Steine und Kerne nicht zerstört werden. Daher kommen zur Zerkleinerung von Stein- und Kernobst unterschiedliche Geräte zum Einsatz.</p>
<p><strong>Geräte für Stein- und Beerenobst<br />
</strong>Weiches Stein- und Beerenobst wird mit Hilfe eines <a href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Maschinen-Schneideruehrwerke-br-Ruehrgeraete-335_126" target="_blank">Rühr- und Schneidegerätes</a> zerkleinert, das mit einer kräftigen Bohrmaschine angetrieben wird. Um Zerstörungen am <a href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Behaelter-Holzfaesser-Bag-in-Box-Kunststoffbehaelter-330_331" target="_blank">Maischebehälter</a> zu vermeiden, ist das Gerät mit einem Schnittschutz ausgerüstet. Die Früchte werden mit einem solchen Rührer regelrecht auseinander geschnitten, und oft löst sich sogar das Fruchtfleisch komplett von den Steinen ab. Größere Mengen gibt man über Quetschmühlen bei denen die Früchte durch gegenläufig rotierende Walzen geführt werden.<br />
Durch einen unterschiedlichen Walzendurchmesser entstehen ebenfalls unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten, womit eine zusätzliche Zerstörung der Früchte erreicht wird. Der Walzenabstand ist variabel einstellbar. Oft befindet sich auch noch eine spezielle Zahnung auf den Walzen.</p>
<p><strong>Geräte für kleine Mengen<br />
</strong>Das klassische Zerkleinerungsgerät für kleine Mengen ist nach wie vor die <a href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Maschinen-Muser-Muehlen-335_125" target="_blank">Obst- und Beerenmühle,</a> die für die Zerkleinerung von Kernobst mit Hakenwalzen, für Beerenobst jedoch mit Quetschwalzen ausgerüstet ist. Mit einem großen Schwungrad wird mit Muskelkraft oder bei etwas teureren Geräten mit Motorantrieb die Welle mit den Walzen betrieben. Das zerkleinerte Material kann eingemaischt oder gepresst werden.<br />
Die nächste Größenordnung zum Einmaischen von Kern- und Steinobst <a href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=Musermax-1-4-kW-220-V-mit-Motorschutz-728" target="_blank">stellt der &#8220;Muser-Max&#8221; dar, </a>welcher optisch kaum von einem Gartenhäcksler zu unterscheiden ist. In seiner Funktion ähnelt das Gerät den größeren noch folgenden Vorbildern, ist jedoch mit einer Leistung von bis zu 250 kg pro Stunde allenfalls für Hobbybrenner und Moster geeignet. Um beim Einmaischen von Steinobst weitgehend zu vermeiden, dass die Steine zerstört werden, können die Schneidemesser aus rostfreiem Stahl durch Vorrichtungen aus lebensmittelechtem Kunststoff ersetzt werden.</p>
<p><strong>Geräte für den professionellen Einsatz<br />
</strong>Ein Weiteres in den Hobbybereich einzuordnendes Zerkleinerungsgerät für Kernobst ist die <a href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=Kernobst-Schneidemuehle-6779" target="_blank">Kernobst-Schneidemühle mit Trichter und Unterteil aus Kunststoff sowie einer Motorleistung von 2,2 KW.</a> Optisch ähnelt das Gerät stark den Musern, sein Messersystem produziert aber etwa haselnussgroße Stücke, die zum Pressen oder zum Einmaischen geeignet sind. Mit einer Leistung von etwa 1000 kg/h bei optimalem Arbeitsablauf kann von halbprofessioneller Arbeitsleistung gesprochen werden.<br />
Zur professionellen Zerkleinerung von Kernobst werden <a href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Maschinen-Muser-Muehlen-335_125" target="_blank">Muser, Rätzmühlen</a> oder Hammermühlen verwendet. Kernstück des Musers ist ein kräftiger Motor, der auf einem Gestell angebracht, die Messer antreibt. Um hier auch harte Rohstoffe verarbeiten zu können ist eine Leistung von ca. 5,5 KW erforderlich. Moderne Muser sind vollständig aus Edelstahl mit variabler Öffnung und eine Leistung bis zu mehreren Tonnen pro Stunde ist möglich. Spritzdeckel an der Öffnung des Musermantels garantieren sicheres Arbeiten. Der Auswurf mündet seitlich normalerweise gleich in den Früchtetrichter einer Maischepumpe. Die Zerkleinerung erfolgt durch eine spezielle Messerkombination in Verbindung mit einer variablen Lochscheibe, wodurch sich der Zerkleinerungsgrad einregulieren lässt. Bei einigen Geräten lassen sich die Messer schnell und einfach durch ein Schlagwerk ersetzen, wodurch eine Konstruktion in der Art einer Rätzmühle mit deren besonderen Eigenschaften erreicht wird.</p>
<p><strong>Lohnt die Anschaffung einer Rätzmühle?<br />
</strong>Soll neben Destillat auch Saft hergestellt werden, lohnt die Anschaffung einer Rätz- oder Hammermühle &#8211; man erhält pressbare, erbsen- bis haselnussgroße Partikel. Herzstück der Hammermühlen sind an einer Welle fest oder pendelnd gelagerte &#8220;Hämmer&#8221; &#8211; Prallorgane -, die die zu zerkleinernde Frucht gegen einen Siebmantel schlagen. Der Grad der Zerkleinerung kann wiederum durch die Lochgröße des Siebeinsatzes gesteuert werden.<br />
Weiter verbreitet sind Rätzmühlen, die in jeder Mosterei zu finden sind. Das System entspricht einem stumpfen Rotor, der das Mahlgut gegen den zylindrischen Mantelraum schleudert, dessen darin sich befindliche Messer die Zerkleinerung vollziehen. Die zerkleinerten Partikel werden durch Schlitze in der Wandung abgeführt. Durch den Einsatz verschiedener Messer ist die Intensität der Zerkleinerung zu steuern. Gerade für den optimalen Saftablauf und eine gewisse Drainagebildung ist die Wahl der richtigen Messer und der daraus resultierenden Partikelgröße wichtig. Wird weicheres Material verwendet sind größere Partikel notwendig, um überhaupt noch pressen zu können und einen entsprechenden Saftanteil zu bekommen.</p>
<p>Auszug aus dem Fachmagazin Kleinbrennerei 8/2010<br />
Autor: Dr. Klaus Hagmann, Göppingen<br />
<a href="http://www.kleinbrennerei.de">www.kleinbrennerei.de</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einmaischen+leicht+gemacht&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/einmaischen-leicht-gemacht/&amp;notes=OBST%20VORBEREITEN%20UND%20ZERKLEINERN%0D%0A%0D%0ANach%20Ernte%20und%20Auswahl%20der%20Fr%C3%BCchte%20ist%20das%20Einmaischen%20ein%20weiterer%2C%20je%20nach%20Obstart%20recht%20aufw%C3%A4ndiger%20Schritt%20auf%20dem%20Weg%20zu%20hochwertigen%20Br%C3%A4nden.%20Doch%20h%C3%A4lt%20der%20Markt%20mittlerweile%20eine%20ganze%20Reihe%20%28preisg%C3%BCnstiger%29%20Ger%C3%A4te%20bereit%2C%20die%C2%A0%20Arbeit%20und%20Zeit%20erspar&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=rekru%7cR_46cd203cbab6505ca4eb87a7c0639db2&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googleplus">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einmaischen+leicht+gemacht&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/einmaischen-leicht-gemacht/&amp;notes=OBST%20VORBEREITEN%20UND%20ZERKLEINERN%0D%0A%0D%0ANach%20Ernte%20und%20Auswahl%20der%20Fr%C3%BCchte%20ist%20das%20Einmaischen%20ein%20weiterer%2C%20je%20nach%20Obstart%20recht%20aufw%C3%A4ndiger%20Schritt%20auf%20dem%20Weg%20zu%20hochwertigen%20Br%C3%A4nden.%20Doch%20h%C3%A4lt%20der%20Markt%20mittlerweile%20eine%20ganze%20Reihe%20%28preisg%C3%BCnstiger%29%20Ger%C3%A4te%20bereit%2C%20die%C2%A0%20Arbeit%20und%20Zeit%20erspar&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=rekru%7cR_46cd203cbab6505ca4eb87a7c0639db2&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=304&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Google+">Empfehle diesen Artikel bei Google+</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Einmaischen+leicht+gemacht&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/einmaischen-leicht-gemacht/&amp;notes=OBST%20VORBEREITEN%20UND%20ZERKLEINERN%0D%0A%0D%0ANach%20Ernte%20und%20Auswahl%20der%20Fr%C3%BCchte%20ist%20das%20Einmaischen%20ein%20weiterer%2C%20je%20nach%20Obstart%20recht%20aufw%C3%A4ndiger%20Schritt%20auf%20dem%20Weg%20zu%20hochwertigen%20Br%C3%A4nden.%20Doch%20h%C3%A4lt%20der%20Markt%20mittlerweile%20eine%20ganze%20Reihe%20%28preisg%C3%BCnstiger%29%20Ger%C3%A4te%20bereit%2C%20die%C2%A0%20Arbeit%20und%20Zeit%20erspar&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=rekru%7cR_46cd203cbab6505ca4eb87a7c0639db2&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="https://shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/einmaischen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruchtliköre &#8211; Vielfalt und Genuss</title>
		<link>http://www.rekru.de/blog/rekru/rezepte-rekru/likoere-weine-biere/fruchtlikore-vielfalt-und-genuss/</link>
		<comments>http://www.rekru.de/blog/rekru/rezepte-rekru/likoere-weine-biere/fruchtlikore-vielfalt-und-genuss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Koenig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Liköre-Weine-Biere-Spirituosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekru]]></category>
		<category><![CDATA[Invertzuckersirup]]></category>
		<category><![CDATA[Liköre]]></category>
		<category><![CDATA[Pasteurisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekru.de/blog/rekru/rezepte-rekru/likoere-weine-biere/fruchtlikore-vielfalt-und-genuss/</guid>
		<description><![CDATA[Spezialitäten aus der (Klein) Brennerei. Liköre galten lange Zeit als &#8220;Damengetränk&#8221;. Das hat sich allerdings geändert. Die große Zahl an Rezepten und Eigenkreationen bietet den Erzeugern ein reiches Betätigungsfeld und den Verbrauchern eine wunderbare Vielfalt. Neben den Kräuter-, Eier- oder Sahnelikören stellen die Fruchtsaftliköre eine bedeutende Gruppe dar. Grundlagen der Herstellung vermittelt der folgende Beitrag. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spezialitäten aus der (Klein) Brennerei.</strong></p>
<p>Liköre galten lange Zeit als &#8220;Damengetränk&#8221;. Das hat sich allerdings geändert. Die große Zahl an Rezepten und Eigenkreationen bietet den Erzeugern ein reiches Betätigungsfeld und den Verbrauchern eine wunderbare Vielfalt. Neben den Kräuter-, Eier- oder Sahnelikören stellen die Fruchtsaftliköre eine bedeutende Gruppe dar. Grundlagen der Herstellung vermittelt der folgende Beitrag.<span id="more-136"></span></p>
<p>Die Ausgangsstoffe eines Likörs bleiben jedoch immer die gleichen. Alkohol, Frucht, Wasser und Zucker. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Fruchtaroma in den Alkohol zu bekommen.</p>
<ul>
<li>die in Kleinstbetrieben und auch im privaten Bereich häufigste Art ist, die Früchte in Alkohol anzusetzen und nach einer entsprechenden Standzeit abzuziehen.</li>
<li>man kann aber auch zuerst Fruchtsaft erzeugen und diesen dann mit Alkohol und Zucker vermischen. Dabei ist es wichtig, einen stabilen Fruchtsaft als Ausgangsbasis herzustellen.</li>
</ul>
<p>Im folgenden Beitrag soll auf die einzelnen Punkte, die bei der Erzeugung von Fruchtsaftlikör beachtet werden müssen, eingegangen werden.</p>
<p><strong>GESETZLICHE VORGABEN</strong></p>
<p>In der neuen EU-Spirituosenverordnung Nr. 110/2008 wird im Anhang II Nr. 32 (Frucht-)Likör wie folgt beschrieben. Likör ist eine Spirituose, die folgenden Mindestzuckergehalt, ausgedrückt als <a title="Invertzucker" href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=Invertzuckersirup-fluessig-10-l-3990" target="_blank">Invertzucker</a>, aufweist:</p>
<ul>
<li>70 g/Liter bei Kirschlikör, dessen Ethylalkohol ausschließlich aus Kirschenbrand besteht;</li>
<li>80 g/Liter bei Enzianlikör oder ähnlichen Likören, die mit Enzian bzw. ähnlichen Pflanzen als einzigem Aromastoff hergestellt werden;</li>
<li>100 g/Liter in allen anderen Fällen;</li>
<li>Der Fruchtsaftanteil bei Fruchtsaftlikör beträgt mindestens 20 l Fruchtsaft pro 100 l Fertigerzeugnis.</li>
</ul>
<p>Der Mindestalkoholgehalt von Likör beträgt 15 % Vol. Bei der Herstellung von Likör dürfen nur <a title="natuerliche Aromen" href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Kraeuter-und-Aromen-Aromen-fuer-Spirituosen-und-Likoere-340_174" target="_blank">natürliche Aromastoffe </a>und Aromaextrakte gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 1 und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 88/388/EWG und <a title="naturidentische Aromen" href="http://www.rekru.de/index.php?cPath=Kraeuter-und-Aromen-Aromen-fuer-Spirituosen-und-Likoere-340_174" target="_blank">naturidentische Aromastoffe </a>und Aromaextrakte gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii der genannten Richtlinien verwendet werden.</p>
<p><strong>WELCHE FRÜCHTE SIND GEEIGNET?</strong></p>
<p>Die Anforderungen an die Früchte sind ebenso hoch wie dies bei Ansatzlikören der Fall ist. Es eigenen sich Früchte mit intensivem Fruchtaroma, die vor allem im Bereich des Beerenobstes zu finden sind. Diese Früchte müssen für die Saftbereitung entsprechend vorbereitet werden. Nach dem Sortieren der Früchte sollten diese unbedingt gereinigt werden, damit keine Rückstände in den Saft gelangen können.</p>
<p><strong>Zerkleinerung<br />
</strong>Dabei werden die Früchte gleichmäßig zerkleinert, um eine bessere Pressbarkeit zu erreichen. Bei <a title="Obst-Beerenpressen" href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=Hydropresse-Speidel-774" target="_blank">Beerenobst</a> ist auch eine Enzymzugabe erforderlich, damit die Saft-, Farb- und Aromaausbeute gesteigert wird. Dabei sollte unbedingt auf die richtige Anwendung des Enzym geachtet werden (Zeit, Temperatur und Mengenangabe). Diese Angaben sind den Anwendungsvorschriften des Herstellers zu entnehmen. Eine nicht ausreichende Enzymierung der Frucht kann später zu Problemen bei Schönungen, aber auch zum Pektinausfall im Likör führen.</p>
<p><strong>Pressen<br />
</strong>Vor allem bei Beerenobst kann es aufgrund des hohen Pektingehaltes zu Problemen kommen, daher auch die notwendige Enzymzugabe. Beim <a title="Obst-Beerenpresse" href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=Hydropresse-Speidel-774" target="_blank">Pressvorgang</a> ist darauf zu achten, dass dieser nicht zu schnell vor sich geht, damit der Saft entsprechend abfließen kann, da es ansonsten zu verringerten Ausbeuten kommt.</p>
<p><strong>Oxidationsschutz<br />
