<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReKru GmbH Blog &#187; Brennereibedarf</title>
	<atom:link href="http://www.rekru.de/blog/category/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/brennereibedarf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekru.de/blog</link>
	<description>ReKru GmbH Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 15:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trinkfertig machen von Destillaten</title>
		<link>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/</link>
		<comments>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennerei-Kellerei-Mosterei]]></category>
		<category><![CDATA[Brennereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Rekru]]></category>
		<category><![CDATA[Destillate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekru.de/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Tropfen Wasser zählt! Für viele ist die Trinkstärke ein nahezu unantastbarer Wert, der seit Generationen überliefert wurde. Hoher Alkoholgehalt ist für manche auch ein Zeichen der Qualität. Dies ist jedoch schlichtweg unrichtig. Der Alkoholgehalt mit dem ein Destillat in die Flasche gefüllt werden soll muss individuell auf das jeweilige Produkt abgestimmt werden. Es ist zu sehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeder Tropfen Wasser zählt!</strong><br />
Für viele ist die Trinkstärke ein nahezu unantastbarer Wert, der seit Generationen überliefert wurde. Hoher Alkoholgehalt ist für manche auch ein Zeichen der Qualität. Dies ist jedoch schlichtweg unrichtig. Der Alkoholgehalt mit dem ein Destillat in die Flasche gefüllt werden soll muss individuell auf das jeweilige Produkt abgestimmt werden.</p>
<p><span id="more-348"></span> Es ist zu sehen wie ein maßgeschneiderter Anzug. Wenn die Volumenprozent nicht passen ist das Destillat meist nicht harmonisch rund und wirft bildlich gesprochen, unschöne &#8220;Falten&#8221;. Jahrgangsunterschiede sowie Unterschiede der Früchte und auch feinste technologische Unterschiede können durch den perfekten Alkoholgehalt positiv heraus gearbeitet werden. Dazu ist es notwendig mit Kleinstmengen den &#8220;richtigen&#8221;. Punkt zu finden. Dieses Austüfteln kann bei Prämierungen durchaus die einen oder anderen Punkte nach oben bringen. Grundsätzlich ist es so, dass viele Faktoren beachtet werden müssen aber letztlich das Ergebnis zählt. Ein perfekt ausgewogenes rundes und harmonisches Destillat ist das Ziel eines jeden Brenners. Um dies zu erreichen sollte man mit einer Kleinstmenge verschiedene Alkoholgehalte ausprobieren. So zum Beispiel wäre es durchaus ratsam die Kleinstmenge auf 38 % Vol., 40 % Vol. und 42 % Vol. einzustellen und dann durch Verkosten den passenden Alkoholgehalt heraus zu finden.</p>
<p><strong>Mischungskreuz und Gewichtsprozent</strong><br />
Hier wird mit dem Mischungskreuz gearbeitet. Jedoch werden die % Vol. (Volumenprozent) zuerst auf % Maß. (Massenprozent) umgerechnet. Für diese Umrechnung werden die <a title="amtliche Alkoholtafeln" href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=Amtliche-Alkoholtafeln-202">amtlichen Alkoholtafeln </a>herangezogen. Der Vorteil liegt darin, dass ein Kilogramm, unabhängig von der Temperatur immer ein Kilogramm bleibt. Das Volumen ändert sich, aber das Gewicht bleibt gleich. Somit kann man über die Gewichtsbestimmung sehr einfach und vor allem sehr genau die gewünschte Trinkstärke berechnen und auch einstellen.</p>
<p><strong>Filtrieren von Destillaten &#8211; ein kräftiger Einschnitt in das Produkt<br />
</strong>Manche Destillate werden beim Herabsetzen auf Trinkstärke milchig trüb. Dieser Vorgang passiert nicht immer. Ist der Schnaps nach dem Ausmischen mit Wasser klar, bedarf es keinerlei Filtration. Die eventuell entstandene Trübung wird auch oft als Opalessenz bezeichnet, abgeleitet vom Aussehen des Halbedelsteins, dem Opal. Die Trübungen entstehen, wenn durch die Zugabe von Wasser der Alkoholgehalt sinkt, damit die Löslichkeit der ätherischen Ölen und zum Teil auch jene von Fuselölen nicht mehr gegeben ist. Einst wurden die Destillate bei rund 50 % Vol. abgefüllt und man ist somit diesem Problem ausgewichen. Heute weiß man aber, dass bei 39 % Vol. bis 42 % Vol. die feinen Fruchtaromen besonders zur Geltung kommen. Filtriert wird in gekühltem Zustand.  Zwischen minus 5 und plus 10 Grad Celsius. Sind die Kunden informiert, dass Schnaps bei Zimmertermperatur getrunken werden soll, rund 3 bis 5 Grad Celsius durchzuführen. Je tiefer herunter gekühlt wird, desto mehr Fette und Öle fallen aus und desto mehr Aroma verliert der Brand dann auch.</p>
<p>Bevor man mit der Filtration beginnt, ist aber eines noch ganz wichtig: Der Filter selbst. Verwendet man Papierfilter, so sind diese mit klarem, frischem Wasser ausgewaschen.  Wird das nicht gemacht, schmecken die Produkte dann oft papierig oder leicht chemisch.<a title="Kerzenfilter" href="http://www.rekru.de/product_info.php?products_id=CALIDUS-Kerzenfilter-7091"> Kerzenfilter </a>sollten vor dem Einsatz auch gespült werden und das Spülwasser muss unbedingt verkostet werden. Nur dann ist man sich auch sicher, dass der Filter geschmacksneutral ist und keinen Fremdgeschmack in das fertige Produkt bringt. Beherzt man diese wenigen Punkte, kann auch beim Filtrieren fast nichts mehr schief gehen und man ist auf dem besten Weg zu ausgezeichneten Qualitäten. Bei der Filtration ist weniger meist mehr.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Trinkfertig+machen+von+Destillaten&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/&amp;notes=Jeder%20Tropfen%20Wasser%20z%C3%A4hlt%21%0D%0AF%C3%BCr%20viele%20ist%20die%20Trinkst%C3%A4rke%20ein%20nahezu%20unantastbarer%20Wert%2C%20der%20seit%C2%A0Generationen%20%C3%BCberliefert%20wurde.%20Hoher%20Alkoholgehalt%20ist%20f%C3%BCr%20manche%20auch%20ein%20Zeichen%20der%20Qualit%C3%A4t.%20Dies%20ist%20jedoch%20schlichtweg%20unrichtig.%20Der%20Alkoholgehalt%20mit%20dem%20ein%20Destillat%20in%20die%20Flasche%20ge&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/trinkfertig-machen-von-destillaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingeschränkte Förderung möglich</title>
		<link>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/</link>
		<comments>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennerei-Kellerei-Mosterei]]></category>
		<category><![CDATA[Brennereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Rekru]]></category>
		<category><![CDATA[Branntweinmonopol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekru.de/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Antwort auf Regierungsanfrage liegt vor: Das Ende des Branntweinmonopols muss nicht das Ende der landwirtschaftlichen Brennereien bedeuten. Das ist das Ergebnis einer Kleinen Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an die Bundesregierung (KB3/2011). &#8220;Die Politik kann durch Fördermaßnahmen versuchen, den Brennereien auch nach 2017 eine Chance zu geben,&#8221; sagte die Sprecherin für Ländliche Entwicklung der Bundestagsfraktion, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Antwort auf Regierungsanfrage liegt vor:</strong></p>
<p>Das Ende des Branntweinmonopols muss nicht das Ende der landwirtschaftlichen Brennereien bedeuten. Das ist das Ergebnis einer Kleinen Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an die Bundesregierung (KB3/2011). &#8220;Die Politik kann durch Fördermaßnahmen versuchen, den Brennereien auch nach 2017 eine Chance zu geben,&#8221; <span id="more-291"></span>sagte die Sprecherin für Ländliche Entwicklung der Bundestagsfraktion, Cornelia Behm, zu den Antworten. &#8220;Allerdings bleibt unklar, inwieweit diese Fördermöglichkeiten vom Umfang her ausreichen, um diese für eine nachhaltige landwirschaftliche Kreislaufwirtschaft wichtigen Unternehmen zu erhalten. Mindestvoraussetzung ist jedoch, dass Bund und Länder für die möglichen Fördermaßnahmen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Außerdem müssen die landwirtschaftlichen Brennereien ihren Betriebs- und Vermarktungskonzepte anpassen und wo nötig ihre Anlagen modernisieren,&#8221; ergänzte Behm.</p>
<p>Die EU verbietet ab 2013 bzw. 2017 &#8211; je nach Art der landwirtschaftlichen Brennerei &#8211; Betriebsbeihilfen für die Herstellung und Vermarktung von Agraralkohol. Danach sind Zuschüsse noch über die Investitionsförderung und die Fördrung von Erzeugergemeinschaften landwirtschaftlicher Brennereien möglich, wenn auch nur mit Länderbeteiligung. Auch eine verbesserte Vergütung gemäß Erneuerbarem Energien-Gesetz für Strom, der in Blockheizkraftwerken aus Agraralkohol erzeugt wird, ist denkbar.</p>
<p>Bund und Länder seien aufgefordert, für die Förderung dieser Erzeugergemeinschaften gemäß Marktstrukturgesetz die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, genauso wie für Investitionsfördermaßnahmen über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), forderte Behm.</p>
<p><strong>PFLEGE VON STREUOBSTWIESEN BEIHILFEFÄHIG?</strong><br />
Eine Erhöhung des Beihilfe-Beitrages für die Pflege und den Erhalt von Streuobstwiesen ist grundsätzlich möglich, wenn die EU für die nächste Förderperiode ab 2014 hierfür die Voraussetzungen schafft.</p>
<p>Diese Unterstützung für den Erhalt der Streuobstwiesen und der Obstbrennereien wäre wünschenswert, da die Verarbeitung des qualitativ hochwertigen Streuobstes Arbeit und Einkommen im ländlichen Raum schafft, so Behm.</p>
<p><strong>EIGENINITIATIVE GEFRAGT?</strong><br />
Zumindest für einige der landwirtschaftlichen Kartoffel- und Getreide-Verschlussbrennereien könnte die Herstellung und Vermarktung von hochwertigen regionlen Spezialitäten (z. B. Wodka aus Kartoffel- oder Getreidealkohol, Korn, Kornbrand) eine Alternative zur bisherigen Alkoholerzeugung im Rahmen des Monopols sein.</p>
<p>Auch Obstgemeinschaftsbrennereien, Abfindungsbrennereien und Stoffbesitzer, die bereits einen beachtlichen Anteil an Obstalkohol in Form von Spirituosen vermarkten, könnten versuchen, die Selbstvermarktung im Bundesgebiet zu steigern. In beiden Fällen sind jedoch die Wirtschaftsbeteiligten gefordert, sich solche Nischen zu erschließen.</p>
<p>Quelle: Fachmagazin &#8220;Kleinbrennerei B90/DG&#8221;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Eingeschr%C3%A4nkte+F%C3%B6rderung+m%C3%B6glich&amp;link=http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/&amp;notes=Antwort%20auf%20Regierungsanfrage%20liegt%20vor%3A%0D%0A%0D%0ADas%20Ende%20des%20Branntweinmonopols%20muss%20nicht%20das%20Ende%20der%20landwirtschaftlichen%20Brennereien%20bedeuten.%20Das%20ist%20das%20Ergebnis%20einer%20Kleinen%20Anfrage%20von%20B%C3%9CNDNIS%2090%2FDIE%20GR%C3%9CNEN%20an%20die%20Bundesregierung%20%28KB3%2F2011%29.%20%22Die%20Politik%20kann%20durch%20F%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen%20versuchen&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/eingeschrankte-forderung-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängerung anvisiert</title>
		<link>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/</link>
		<comments>http://www.rekru.de/blog/rekru/brennerei-kellerei-mosterei/verlangerung-anvisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brennerei-Kellerei-Mosterei]]></category>
		<category><![CDATA[Brennereibedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Liköre-Weine-Biere-Spirituosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekru]]></category>
		<category><![CDATA[Spirituosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekru.de/blog/?p=263</guid>
